ZY-LB靶式流量計
產品特點:
主要用於解決高粘度、低雷諾數流體的流量測量,先後經曆了氣動表和電動表兩大(dà)發展階段,智能靶式流量計是在原有應變片式(shì)靶式流量計測量(liàng)原理的基礎上 ,采用(yòng)了最新型電容力傳感器作為測量和敏感(gǎn)傳遞元件,同時利用了現代數字智能處理技術而研製的一(yī)種新式流量計量儀表。
產品(pǐn)應用:已廣(guǎng)泛應用於冶金、石油、化工、能源、食品、環保等各個領(lǐng)域的流量測量。
.jpg)
二(èr).ZY- LB產品特點
耐高(gāo)溫、高壓:從-80℃至+200℃,壓力可(kě)達10MPa
適用各種(zhǒng)口徑:φ15~φ1500mm
適用(yòng)於液體、氣體、蒸汽的測量
可測量低流速介質,流速大於0.1m/s即可測量(雷諾數大於1000即可)
可測量粘度大,含有泥沙的介質
計量準(zhǔn)確,精度(dù)高,高可達0.2%(特殊訂購)
壓損小,小口徑是標準孔板的一半,大口徑明顯減小三.ZY- LB技術參數
| 公稱口徑(jìng)及壓力 | 法蘭(lán)式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) |
| 夾持式:DN15~DN300mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 插入式:DN150~DN1500mm(壓力1.6~10MPa) | |
| 螺紋式:DN15~DN50mm(壓力1.64MPa) | |
| 精確度 | ±0.5%~±2.5%FS 標準型:±1.0%FS |
| 介(jiè)質溫度 | -40℃~+200℃(超過100℃加散熱(rè)片,超過200℃或(huò)低於-30℃加夾套裝置) |
| 環境溫度 | -40℃~+85℃(液晶不會(huì)損壞(huài))液晶正常工作在-30℃~+80℃ |
| 供電電(diàn)源 | 24VDC二線製4~20mA(12VDC~32VDC) |
| 電池型:3.6V@7.5AH鋰電池,可(kě)持續使用三年(nián) | |
| 信號輸出 | 4~20mA |
| 測量管材質 | 不鏽鋼304、316或(huò)其他 |
| 防爆(bào)標誌 | 本安(ān)型ExiaIICT5,隔爆型ExdIIBT6 |
| 電(diàn)纜接口 | 隔爆型1/2NPT內螺紋,其他M20×1.5內螺紋 |
| 液晶顯示 | 瞬時流量顯示數值(zhí)範圍:0~50000(可帶小數點) |
| 累積流量顯示數值範圍(wéi):0~99999999(可帶小數點)自動複位 | |
| 外殼材(cái)質 | 鑄鋁 |
| 負載特(tè)性 | RLmax=50*(電源(yuán)電壓-12)Ω@24V |
| 防護等級 | IP65 |
四.ZY- LB產品(pǐn)分類
| 儀表型號 | LB-1 | LB-2 | LB-3 | LB-4 |
| 信號輸出 | 無 | 4-20mA | 4-20mA | 4-20mA |
| 供(gòng)電電源 | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% |
| 通訊接口 | 無 | 可選RS485 | 可選RS485 | 可選RS485 |
| 精度等級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級(jí) 蒸汽:1.5級 | 液體:1.0級 氣體:1.0級 蒸汽:1.5級 | ||
| 顯(xiǎn)示器 | 有 | 有 | ||
| 儀表材質 | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等級 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防護等級 | IP65 | IP65 | ||
| 整機功耗 | < 1W | < 1W | ||
| 儀表通經 | DN15~DN1500 | DN15~DN1500 | ||
| 安裝方(fāng)式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入式 | 螺紋、法蘭式、夾持式、插入(rù)式 | ||
| 耐(nài)壓等級(jí) | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介質溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 環境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||






